Directors' Dealings 2018 - 2009
Directors' Dealings 2018 - 2009
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach §15a WpHG:
Directors' Dealings 2018
Directors' Dealings 2017
Directors' Dealings 2016
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
09.06.2016 | Thomas Dautl | 425 (Kauf) |
Directors' Dealings 2015
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
24.08.2015 | Dr. Rainer Martens | 1.000 (Kauf) | |
21.08.2015 | Corinna Martens | 1.000 (Kauf) | |
28.07.2015 | Michael Schreyoegg | 1.000 (Kauf) | |
27.07.2015 | Dr. Rainer Martens | 1.000 (Kauf) | |
24.07.2015 | Reiner Winkler | 10.000 (Kauf) | |
12.06.2015 | Thomas Dautl | 330 (Kauf) | |
12.05.2015 | Dr. Rainer Martens | 1,150 (Kauf) | |
30.04.2015 | Reiner Winkler | 2.115 (Kauf) | |
30.04.2015 | Michael Schreyoegg | 345 (Kauf) | |
30.04.2015 | Dr. Rainer Martens | 1.905 (Kauf) | |
16.03.2015 | Dr. Klaus Steffens | 15.000 (Verkauf) | |
06.03.2015 | Dr. Klaus Steffens | 12.500 (Verkauf) | |
02.03.2015 | Dr. Klaus Steffens | 7.500 (Verkauf) |
Directors' Dealings 2014
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
25.11.2014 | Berthold Fuchs | 222 (Kauf) | |
12.06.2014 | Josef Hillreiner | 222 (Kauf) | |
12.06.2014 | Thomas Dautl | 250 (Kauf) | |
30.04.2014 | Reiner Winkler | 4.662 (Kauf) | |
30.04.2014 | Dr. Rainer Martens | 4.209 (Kauf) | |
30.04.2014 | Michael Schreyögg | 561 (Kauf) | |
30.04.2014 | Dr. Stefan Weingartner | 4.518 (Kauf) |
Directors' Dealings 2013
Directors' Dealings 2012
Directors' Dealings 2011
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
27.10.2011 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2.000 (Verkauf) | |
27.10.2011 | Udo Stark | 2.000 (Verkauf) | |
08.09.2011 | Dr. Rainer Martens | 50 Aktienanleihen (Kauf) | |
09.08.2011 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2.000 (Kauf) | |
09.08.2011 | Udo Stark | 2.000 (Kauf) | |
05.08.2011 | Dr. Rainer Martens | 1.150 (Kauf) | |
08.06.2011 | Thomas Dautl | 416 (Kauf) | |
04.05.2011 | Dr. Joachim Rauhut | 2.000 (Kauf) | |
23.02.2011 | Reiner Winkler | 10.000 (Kauf) | |
14.01.2011 | Udo Stark | 2.500 (Verkauf) | |
07.01.2011 | Udo Stark | 2.500 (Verkauf) |
Directors' Dealings 2010
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
21.12.2010 | Udo Stark | 2,500 (Verkauf) | |
03.12.2010 | Dr. Stefan Weingartner | 1,500 (Verkauf) | |
01.12.2010 | Udo Stark | 2,500 (Verkauf) | |
29.11.2010 | Udo Stark | 5,000 (Verkauf) | |
26.11.2010 | Udo Stark | 5,000 (Verkauf) | |
24.11.2010 | Thomas Dautl | 800 (Verkauf) | |
19.08.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 1 (Verkauf - Wandelanleihe | |
10.08.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2 (Verkauf - Wandelanleihe | |
14.07.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2 (Verkauf - Wandelanleihe | |
15.06.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 2 (Verkauf - Wandelanleihe | |
11.06.2010 | Reiner Winkler | 3 (Verkauf - Wandelanleihe | |
10.06.2010 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 3 (Verkauf - Wandelanleihe | |
10.06.2010 | Dr. Rainer Martens | 1 (Verkauf - Wandelanleihe | |
08.06.2010 | Thomas Dautl | 470 (Kauf) | |
03.06.2010 | Josef Hillreiner | 396 (Verkauf) | |
14.05.2010 | Thomas Dautl | 400 (Verkauf) | |
12.05.2010 | Reiner Winkler | 2 (Verkauf - Wandelanleihe | |
11.05.2010 | Reiner Winkler | 2 (Verkauf - Wandelanleihe |
Directors' Dealings 2009
Datum | Name | Anzahl Aktien | DGAP-Mitteilung |
---|---|---|---|
06.10.2009 | Dr. Klaus Steffens | 10,000 (Sale) | |
01.07.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 5,000 (Verkauf) | |
08.06.2009 | Thomas Dautl | 920 (Kauf) | |
29.05.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 5,000 (Kauf) | |
13.05.2009 | Dr. Stefan Weingartner | 10,000 (Verkauf Put-Option mit Fälligkeit am 11.06.2010) | |
8.04.2009 | Dr. Stefan Weingartner | 10,000 (Kauf Put-Option mit Fälligkeit am 11.06.2010) | |
24.04.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 9,460 (Verkauf) | |
30.03.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 9,460 (Kauf) | |
27.03.2009 | Egon Wilhelm Behle | 5,000 (Kauf) | |
11.02.2009 | Udo Stark Vermögensverwaltungs KG | 174,500 (Call-Option mit Fälligkeit am 11.11.2009) |