Wandelanleihe, fällig 2023
Die MTU Aero Engines AG hat im Mai 2016 eine neue Wandelanleihe am Kapitalmarkt emittiert.
Daten und Fakten zur Wandelanleihe:
Emittent: | MTU Aero Engines AG |
WKN / ISIN: | A2AAQB / DE000A2AAQB8 |
Börsennotierung: | Freiverkehr der Frankfurter Börse |
Emissionsvolumen: | 500 Mio. Euro |
Stückelung: | 100.000 Euro ("Principal Amount") |
Emissionsvaluta: | 17.05.2016 |
Fälligkeit: | 17.05.2023 (7 Jahre) |
Ausgabekurs: | 100% Principal Amount |
Rücknahmepreis: | 100% Principal Amount |
Zinskupon: | 0,125 % p.a. |
Referenzaktienkurs: | 83,1801 Euro |
Anfängliche Wandelprämie: | 50% über den Referenzaktienkurs |
Anfänglicher Wandelpreis: | 124,7701 Euro |
Anpassungen zur Wandelschuldverschreibung:
Bekanntmachung an die Anleihegläubiger der Wandelschuldverschreibung (pdf)
Die Bedingungen der Wandelanleihe können Sie sich hier herunterladen: