Gewinn- und Verlustrechnung
| (m€) | | FY 2021 | | FY 2022 | | FY 2023 | | FY 2024 | | FY 2025 |
| Umsatzerlöse | | 4.188 | | 5.330 | | 5.363* | | 7.411* | | 8.763* |
| Umsatzkosten | | -3.601 | | -4.475 | | -5.245 | | -6.178 | | -7.075 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | | 586 | | 855 | | 118 | | 1.233 | | 1.688 |
| Marge Bruttoergebnis vom Umsatz | | 14.0% | | 16.0% | | 2,2% | | 16,6% | | 19.3% |
| Forschungs- und Entwicklungskosten | | -83 | | -106 | | -114 | | -106 | | -111 |
| Vertriebskosten und Allgemeine Verwaltungskosten | | -216 | | -254 | | -250 | | -266 | | -331 |
| Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen | | -16 | | -50 | | -14 | | -21 | | -26 |
| Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen und Beteiligungen | | 84 | | 62 | | 99 | | 115 | | 159 |
| EBIT | | 355 | | 508 | | -161 | | 955 | | 1,379 |
| EBIT bereinigt | | 468 | | 655 | | 818 | | 1.050 | | 1,351 |
| Marge EBIT bereinigt | | 11,2% | | 12,3% | | 12,9% | | 14,0% | | 15,5% |
| Finanzergebnis | | -39 | | -45 | | -45 | | -60 | | -17 |
| Ergebnis vor Ertragssteuern | | 315 | | 463 | | -205 | | 895 | | 1,362 |
| Ertragssteuern | | -84 | | -130 | | 108 | | -253 | | -335 |
| Ergebnis nach Ertragssteuern | | 231 | | 333 | | -97 | | 642 | | 1,028 |
| Ergebnis nach Ertragssteuern bereinigt | | 342 | | 476 | | 594 | | 764 | | 968 |
| EPS unverwässert | | 4,17 | | 6,21 | | -1,90 | | 11,77 | | 18,90 |
| EPS bereinigt | | 6,41 | | 8,91 | | 10,96 | | 14,04 | | 17,79 |
* in 2023 Umsatz und EBIT bereinigt um GTF Flottenmanagement Plan
bereinigter Umsatz 6.326 m€; bereinigter EBIT 818 m€
Umsatz reported 5.363 m€; EBIT reported -161 m€
* bereinigter Umsatz in 2024: 7.488 m€ / in 2025: 8.717