Die folgenden Investmentbanken und Brokerfirmen veröffentlichen regelmäßig Studien zu MTU Aero Engines:
| Institut | Datum | Empfehlung |
| Agency Partners | 24. Februar 2026 | Hold |
| Alpha Value Research | 30. April 2026 | Buy |
| Barclays | 30. April 2026 | Equalweight |
| Berenberg | 23. März 2026 | Buy |
| Bernstein Research | 30. April 2026 | Outperform |
| Bank of America | 10. April 2026 | Buy |
| Citi Global Markets Research | 30. April 2026 | Sell |
| Deutsche Bank | 30. April 2026 | Buy |
| DZ Bank | 30. April 2026 | Buy |
| Exane BNP Paribas | 30. April 2026 | Outperform |
| Goldman Sachs | 30. April 2026 | Neutral |
| Jefferies | 30. April 2026 | Buy |
| J.P. Morgan | 30. April 2026 | Overweight |
| Kepler Cheuvreux | 30. April 2026 | Buy |
| Landesbank Baden-Württemberg | 30. April 2026 | Buy |
| Metzler | 24. Oktober 2025 | Hold |
| Morgan Stanley | 30. April 2026 | Equalweight |
| mwb research | 30. April 2026 | Buy |
| ODDO Securities Research | 30. April 2026 | Neutral |
| RBC | 30. April 2026 | Sector Perform |
| Rothschild & Co Redburn | 23. Oktober 2025 | Sell |
| UBS | 30. April 2026 | Sell |
| Vertical Research | 1. Mai 2026 | Buy |
| Warburg Research | 4. Mai 2026 | Hold |
Stand: 4. Mai 2026
Analystenschätzungen
Zahlreiche deutsche und internationale Finanzanalysten analysieren die MTU Aero Engines AG. Die in diesem Dokument zusammengestellten Umsatz-, Ergebnis- und Cashflow-Entwicklungen basieren allein auf den Analysen und Einschätzungen einiger dieser Finanzanalysten und dienen lediglich einer unverbindlichen Informationsbereitstellung und keineswegs der Anlagenberatung. Für die dargestellten Ergebnisschätzungen übernimmt die MTU Aero Engines AG keine Zusicherung oder Gewährleistung hinsichtlich deren Richtigkeit und Vollständigkeit und verpflichtet sich nicht, diese zu ändern oder zu vervollständigen, wenn sie von den eigenen Prognosen der MTU abweichen.
Datum: 17. April 2026