Kontakt für Stimmrechtsmitteilungen
Bitte schicken Sie Stimmrechtsmitteilungen an folgende Faxnummer:
+ 49 (0)89 - 1489 - 95139
oder an folgende Email-Adresse:
votingrights@mtu.de
Bitte schicken Sie Stimmrechtsmitteilungen an folgende Faxnummer:
+ 49 (0)89 - 1489 - 95139
oder an folgende Email-Adresse:
votingrights@remove-this.mtu.de
| Datum | Investor | Stimmrechtsanteil | |
|---|---|---|---|
| 21.01.20265 | BlackRock | Stimmrechtsanteil >10% |
| Datum | Investor | |
| 07.07.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 18.06.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 21.03.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 14.03.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 12.03.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 10.03.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 07.03.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 28.02.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 26.02.2025 | BlackRock, Inc. | |
| 19.02.2025 | BlackRock, Inc. |
| Datum | Investor | Stimmrechtsanteil | |
|---|---|---|---|
| 18.11.2025 | EUPAC Fund | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 11.11.2025 | FMR LLC | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 05.09.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 15.07.2025 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 04.07.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 26.06.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 23.06.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 18.06.2025 | FMR LLC | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 18.06.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 16.06.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 12.06.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 11.06.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 11.06.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 10.06.2025 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 02.06.2025 | EuroPacific Growth Fund | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 11.04.2025 | Viking Global Partners LLC | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 31.03.2025 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 27.03.2025 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 25.03.2025 | Viking Global Partners LLC | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 21.03.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 21.03.2025 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 20.03.2025 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 19.03.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 17.03.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 14.03.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 12.03.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 11.03.2025 | DWS Investment GmbH (Korrektur für 10.03.2025) | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 11.03.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 10.03.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 10.03.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 07.03.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 07.03.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 07.03.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 05.03.2025 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 04.03.2025 | Viking Global Partners LLC | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 03.03.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 28.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 27.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 26.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 26.02.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 26.02.2025 | Morgan Stanely | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 25.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 24.02.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 24.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 21.02.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 21.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 19.02.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 19.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 19.02.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 19.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 18.02.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 18.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 14.02.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil < 3% | |
| 12.02.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 12.02.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil > 3% | |
| 10.02.2025 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil < 3% | |
| 07.02.2025 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil > 3% | |
| 31.01.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 30.01.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 30.01.2025 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 10.01.2025 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil < 3% |
| Datum | Investor | |
| 13.12.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 28.11.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 04.10.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 06.09.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 03.09.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 26.08.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 26.07.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 03.07.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 02.07.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 04.06.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 01.06.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 21.05.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 10.05.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 12.04.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 02.04.2024 | BlackRock, Inc. | |
| 19.03.2024 | BlackRock, Inc. |
| Datum | Investor | Stimmrechtsanteil | |
|---|---|---|---|
| 24.12.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 13.12.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 12.12.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 28.11.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 26.11.2024 | Viking Global Partners LLC | Stimmrechtsanteil < 3% | |
| 25.11.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 22.11.2024 | EuroPacific Growth Fund | Stimmrechtsanteil > 5% | |
| 21.11.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 18.11.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 18.11.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 15.11.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 06.11.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 31.10.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 25.10.2024 | Viking Global Partners | Stimmrechtsanteil > 3% | |
| 21.10.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 15.10.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 14.10.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 11.10.2024 | Black Rock Global Funds | Stimmrechtsanteil > 3% | |
| 11.10.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 09.10.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 08.10.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 08.10.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 07.10.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 04.10.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 04.10.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 02.10.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 02.10.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 02.10.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 24.09.2024 | Morgan Stanely | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 23.09.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 20.09.2024 | Viking Global Partners LLC | Stimmrechtsanteil < 3% | |
| 12.09.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil < 5% | |
| 06.09.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 03.09.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 03.09.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 29.08.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 29.08.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 26.08.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 23.08.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 14.08.2024 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 14.08.2024 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 08.08.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 07.08.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 06.08.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 26.07.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 24.07.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 10.07.2024 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 09.07.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 08.07.2024 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 04.07.2024 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 04.07.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 03.07.2024 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 03.07.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 02.07.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 03.06.2024 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 03.06.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 01.06.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 27.05.2024 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 27.05.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 22.05.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 21.05.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 16.05.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 16.05.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 16.05.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 10.05.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 10.05.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 26.04.2024 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 25.04.2024 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 19.04.2024 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 18.04.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 17.04.2024 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 17.04.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 12.04.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 12.04.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 11.04.2024 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 10.04.2024 | UBS Group AG | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 09.04.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 09.04.2024 | Viking Global Partners LLC | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 05.04.2024 | Ministry of Finance on behalf of the State of Norway | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 02.04.2024 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 22.03.2024 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 21.03.2024 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 19.03.2024 | BlackRock | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 19.03.2024 | BlackRock | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 15.03.2024 | BlackRock | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 06.02.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 26.01.2024 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 23.01.2024 | Morgan Stanley & Co. LLC | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 15.01.2024 | DWS Investment GmbH | Stimmrechtsanteil >3% |
| Datum | Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß § 41 WpHG | |
|---|---|---|
| 04.05.2023 | MTU Aero Engines AG (Korrekturmeldung) | |
| 28.04.2023 | MTU Aero Engines AG | |
| 31.03.2023 | MTU Aero Engines AG | |
| 28.02.2023 | MTU Aero Engines AG | |
| 31.01.2023 | MTU Aero Engines AG |
| Datum | Investor | |
|---|---|---|
| 04.10.2023 | BlackRock, Inc. | |
| 03.10.2023 | BlackRock, Inc. | |
| 13.09.2023 | BlackRock, Inc. | |
| 08.09.2023 | BlackRock, Inc. | |
| 07.08.2023 | BlackRock, Inc. | |
| 02.08.2023 | BlackRock, Inc. |
| Datum | Investor | Stimmrechtsanteil | |
|---|---|---|---|
| 07.12.2023 | BlackRock Global Funds, Luxembourg | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 01.12.2023 | BlackRock Global Funds, Luxembourg | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 21.11.2023 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 14.11.2023 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 07.11.2023 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 02.11.2023 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 30.10.2023 | Morgan Stanley | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 26.10.2023 | BlackRock Global Funds | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 18.10.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 09.10.2023 | Ministry of Finance on behalf of the State of Norway (Norges Bank) | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 05.10.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 04.10.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 03.10.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 03.10.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 20.09.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 18.09.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 13.09.2023 | Union Investment Privatfonds GmbH | Stimmrechtsanteil < 3% | |
| 13.09.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 11.09.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 08.09.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 01.09.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 07.08.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 04.08.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 03.08.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 01.08.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 31.07.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 17.07.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 20.06.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 19.06.2023 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 15.06.2023 | Amundi S.A. | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 09.06.2023 | Amundi S.A. | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 06.06.2023 | Amundi S.A. | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 01.06.2023 | Amundi S.A. | Stimmrechtsanteil >3% |
| Datum | Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß § 41 WpHG | |
|---|---|---|
| 30.12.2022 | MTU Aero Engines AG | |
| 30.11.2022 | MTU Aero Engines AG |
| Datum | Investor | |
|---|---|---|
| 03.05.2022 | BlackRock, Inc. |
| Datum | Investor | Stimmrechtsanteil | |
|---|---|---|---|
| 21.12.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 20.12.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 14.12.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 08.12.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 06.12.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 05.12.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 29.11.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 28.11.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 17.11.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 11.11.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 04.11.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 02.11.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 02.11.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 27.10.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 26.10.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 07.10.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 06.10.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 29.09.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 19.09.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 16.09.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | PDF (Nr. 2) |
| 16.09.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | PDF (Nr. 1) |
| 13.09.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 09.09.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 06.09.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 06.09.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 30.08.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 26.08.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 25.08.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 11.07.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 22.06.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 22.06.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 21.06.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 09.05.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 03.05.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil > 10% | |
| 29.04.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil = 10% | |
| 28.04.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 27.04.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil = 10% | |
| 04.04.2022 | Union Investment Privatfonds GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 28.03.2022 | Union Investment Privatfonds GmbH | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 22.03.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 09.03.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 08.03.2022 | Union Investment Privatfonds GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 08.03.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 01.03.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 23.02.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 23.02.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 17.02.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 15.02.2022 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% |
MTU Aero Engines AG - Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach §41 WpHG in 2021
| DAGP Veröffentlichung | Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß § 41 WpHG | |
| 30.11.2021 | MTU Aero Engines AG | |
| 31.08.2021 | MTU Aero Engines AG | |
| 26.02.2021 | MTU Aero Engines AG | |
| 29.01.2021 | MTU Aero Engines AG |
| Datum | Investor | Stimmrechtsanteil | |
|---|---|---|---|
| 08.12.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 06.12.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 06.12.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 03.12.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 02.12.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 01.12.2021 | Kenneth C. Griffin | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 01.12.2021 | Citadel Tactical Master Fund Ltd. | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 21.10.2021 | Citadel Tactical Master Fund Ltd. | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 21.10.2021 | Kenneth C. Griffin | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 28.09.2021 | Allianz Global Investors GmbH | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 15.09.2021 | Allianz Global Investors GmbH | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 18.08.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 11.08.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 04.08.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 16.06.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 15.06.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 11.06.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 11.06.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 04.06.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 04.06.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 31.05.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 04.03.2021 | Comgest Global Investors S.A.S. | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 19.02.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 18.02.2021 | The Capital Group Companies, Inc. | Stimmrechtsanteil <10% | |
| 17.02.2021 | The Capital Group Companies, Inc. | Stimmrechtsanteil >10% | |
| 11.02.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 20.01.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 19.01.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 15.01.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 07.01.2021 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% |
MTU Aero Engines AG - Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach §41 WpHG in 2020
| DAGP Veröffentlichung | Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß § 41 WpHG | |
| 31.12.2020 | MTU Aero Engines AG | |
| 31.03.2020 | MTU Aero Engines AG |
| Datum | Investor | Stimmrechtsanteil | |
|---|---|---|---|
| 30.12.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 24.12.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 13.11.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 01.10.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 24.09.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 18.09.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 14.09.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 07.09.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 04.09.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 02.09.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 30.06.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 25.06.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 24.06.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 22.06.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 18.06.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 17.06.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 08.06.2020 | Union Investment Privatfonds GmbH | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 08.05.2020 | Union Investment Privatfonds GmbH | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 23.04.2020 | EuroPacific Growth Fund | Stimmrechtsanteil <5% | |
| 20.04.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 20.04.2020 | The Capital Group Companies, Inc. | Stimmrechtsanteil <15% | |
| 17.04.2020 | The Capital Group Companies, Inc. | Stimmrechtsanteil >15% | |
| 17.04.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 09.04.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 07.04.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 02.04.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 02.04.2020 | FMR LLC | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 01.04.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 27.03.2020 | Comgest Global Investors SAS | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 25.03.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 24.03.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 23.03.2020 | Fidelity Investment Trust | Stimmrechtsanteil <3% | |
| 23.03.2020 | FMR LLC | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 19.03.2020 | Allianz Global Investors GmbH | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 12.03.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 10.03.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 04.02.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 27.01.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 17.01.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 16.01.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 15.01.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 10.01.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 07.01.2020 | BlackRock, Inc. | Stimmrechtsanteil >5% |
| DAGP Veröffentlichung | Gesamtstimmrechtsmitteilung gemäß § 41 WpHG | |
|---|---|---|
| 31.12.2019 | MTU Aero Engines AG | |
| 29.11.2019 | MTU Aero Engines AG |
| Datum | Investor | Stimmrechtsanteil | |
|---|---|---|---|
| 28.12.2019 | FMR LLC | Stimmrechtsanteil >5% | |
| 27.11.2019 | Fidelity Investment Trust | Stimmrechtsanteil >3% | |
| 06.11.2019 | Fidelity Investment Trust | Stimmrechtsanteil <3% | |
