Basisdaten der MTU-Aktie
| Anzahl der Aktien | 53.824.489 Stück ohne Nennwert | 
| Art der Aktien | Namensaktien | 
| Grundkapital | 53.824.489 Euro | 
| Stimmrechte | Jede Aktie gewährt eine Stimme | 
| WKN | A0D9PT | 
| ISIN | DE000A0D9PT0 | 
| LEI | 529900807L67JY81RD65 | 
| Börsenkürzel | MTX | 
| Handelssegment | Prime Standard | 
| Börsensegment | DAX | 
| Geschäftsjahr | Entspricht dem Kalenderjahr | 
| Bilanzierung | Nach IFRS | 
| Designated Sponsors | Goldman Sachs | 
| Bekanntmachungen | Elektronischer Bundesanzeiger | 
| Zahlstelle | Deutsche Bank | 
 
                                