| (m€) |  | FY 2019 |  | FY 2020 |  | FY 2021 |  | FY 2022 |  | FY 2023 |  | FY 2024 | 
| Umsatzerlöse |  | 4.628 |  | 3.977 |  | 4.188 |  | 5.330 |  | 5.363* |  | 7.411* | 
| Umsatzkosten |  | -3.697 |  | -3.484 |  | -3.601 |  | -4.475 |  | -5.245 |  | -6.178 | 
| Bruttoergebnis vom Umsatz |  | 931 |  | 492 |  | 586 |  | 855 |  | 118 |  | 1.233 | 
| Marge Bruttoergebnis vom Umsatz |  | 20,1% |  | 12,4% |  | 14.0% |  | 16.0% |  | 2,2% |  | 16,6% | 
| Forschungs- und Entwicklungskosten |  | -66 |  | -61 |  | -83 |  | -106 |  | -114 |  | -106 | 
| Vertriebskosten und Allgemeine Verwaltungskosten |  | -203 |  | -225 |  | -216 |  | -254 |  | -250 |  | -266 | 
| Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen |  | -39 |  | -14 |  | -16 |  | -50 |  | -14 |  | -21 | 
| Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen und Beteiligungen |  | 83 |  | 70 |  | 84 |  | 62 |  | 99 |  | 115 | 
| EBIT |  | 706 |  | 262 |  | 355 |  | 508 |  | -161 |  | 955 | 
| EBIT bereinigt |  | 757 |  | 416 |  | 468 |  | 655 |  | 818 |  | 1.050 | 
| Marge EBIT bereinigt |  | 16,4% |  | 10,5% |  | 11,2% |  | 12,3% |  | 12,9% |  | 14,0% | 
| Finanzergebnis |  | -39 |  | -67 |  | -39 |  | -45 |  | -45 |  | -60 | 
| Ergebnis vor Ertragssteuern |  | 667 |  | 195 |  | 315 |  | 463 |  | -205 |  | 895 | 
| Ertragssteuern |  | -178 |  | -48 |  | -84 |  | -130 |  | 108 |  | -253 | 
| Ergebnis nach Ertragssteuern |  | 488 |  | 147 |  | 231 |  | 333 |  | -97 |  | 642 | 
| Ergebnis nach Ertragssteuern bereinigt |  | 538 |  | 294 |  | 342 |  | 476 |  | 594 |  | 764 | 
| EPS unverwässert |  | 9,23 |  | 2,63 |  | 4,17 |  | 6,21 |  | -1,90 |  | 11,77 | 
| EPS bereinigt |  | 10,38 |  | 5,56 |  | 6,41 |  | 8,91 |  | 10,96 |  | 14,04 | 
* in 2023 Umsatz und EBIT bereinigt um GTF Flottenmanagement Plan
bereinigter Umsatz 6.326 m€; bereinigter EBIT 818 m€
Umsatz reported 5.363 m€; EBIT reported -161 m€
* bereinigter Umsatz in 2024:  7.488 m€